Noutaţi
Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova
| Indicator | Period | Date | Dinamica |
|---|---|---|---|
| PIB in preturi curente (mil.lei) | 9 lun. 2025 | 257347 | +2% față de aceeași perioadă din 2024 |
| Rezerve oficiale ale BNM, mil. EURO | la sfârșitul 2025 | 5104,26 | -2,7% de la încep. an. 2025 |
| Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) | ian.-noiem. 2025 | 1488,56 | +0,9% față de din ian.-noiem. 2024 |
| Inflatia | dec. 2025 (12 luni) | 6,84% | -0,13 p.p.până în dec. 2024 |
| Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) | ian.-noiem. 2025 | 68821,5 | +14,4% la ian.-noiem. 2024 |
| Datoria externa, mil.USD | la sfârșitul 2025 | 4810,61 | +14,8% de la încep. an. 2025 |
| Investiti straine directe, mln. USD | la sfârşitul al sep. de an 2025 | 6257,31 | +14,4% de la începutul an. 2025 |
| Rata de baza a BNM (% anual) | de la 11.12.2025 | 5% | -1 p.p. |
| Productie industriala (mln.lei) | ian. -noiem. 2025 | - | +4,9% până la ian.- noiem. 2024 |
| Productie agricola (ml. lei) | ian.-sep. 2025 | - | +10,2% la ian.-sep. al an. 2024 |
| Export (mil. USD) | ian.- noiem. 2025 | 3431,2 | +4,4% față de ian.- noiem. 2024 |
| Importuri (mln. USD) | ian.- noiem. 2025 | 9823,2 | +19,5% față de ian.-noiem. 2024 |
| Salariul mediu pe tara (lei) | III trim. 2025 | 15487,8 | +9,7% la III trim. 2024 |
| Nivelul somajului (%) | III trim. 2025 | 3,5% | -0,5 p.p к II trim. 2025 |
| Numarul populatiei | la 1 ian. an. 2023 | 2512,8 mii | -2% față de situație la 1 ian. an. 2022 |

