Ratele de schimb valutar in bancile comerciale - 14.04.2026
| Banca | USD | EUR | RON | RUB | UAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | |
| Victoriabank | 16.9500 | 17.3400 | 20.0000 | 20.3000 | 3.8800 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eurocreditbank | 17.0300 | 17.2600 | 20.0000 | 20.2400 | 3.8800 | 3.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comertbank | 17.0500 | 17.4000 | 20.0000 | 20.2500 | 3.8500 | 3.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| OTP Bank | 16.9800 | 17.3200 | 20.0500 | 20.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.4100 |
| Moldindconbank | 17.0000 | 17.3000 | 20.0000 | 20.2700 | 3.8500 | 3.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| maib | 16.9700 | 17.3200 | 20.0000 | 20.2800 | 3.8900 | 3.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.4100 |
| ProCredit Bank | 17.0200 | 17.3200 | 20.0300 | 20.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fincombank | 17.0000 | 17.2600 | 20.0300 | 20.2400 | 3.8800 | 3.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Energbank | 17.0400 | 17.2500 | 20.0700 | 20.2600 | 3.9000 | 3.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eximbank | 17.0000 | 17.2500 | 20.0500 | 20.2500 | 3.8800 | 3.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Restul materialelor





