Ratele de schimb valutar in bancile comerciale - 24.06.2026
| Banca | USD | EUR | RON | RUB | UAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | |
| Victoriabank | 17.5500 | 17.8500 | 20.0000 | 20.2800 | 3.7700 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eurocreditbank | 17.5800 | 17.8000 | 20.0300 | 20.2300 | 3.7700 | 3.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comertbank | 17.5500 | 17.7500 | 20.0500 | 20.2000 | 3.7800 | 3.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| OTP Bank | 17.6100 | 17.8200 | 20.0400 | 20.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 0.4000 |
| Moldindconbank | 17.5500 | 17.8000 | 20.0000 | 20.2300 | 3.7500 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| maib | 17.4800 | 17.7500 | 20.0000 | 20.2500 | 3.7800 | 3.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3300 | 0.3900 |
| ProCredit Bank | 17.5700 | 17.8200 | 20.0300 | 20.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fincombank | 17.5600 | 17.7800 | 20.0000 | 20.2000 | 3.7800 | 3.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Energbank | 17.6000 | 17.7800 | 20.0300 | 20.2000 | 3.7800 | 3.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eximbank | 17.5800 | 17.7800 | 20.0500 | 20.2000 | 3.7700 | 3.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Restul materialelor





