Официальные курсы валют
| НБМ - 21.04.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.1341 | 0.0177 |
| EUR | 20.2079 | 0.0465 |
| RON | 3.9633 | 0.0049 |
| RUR | 0.2255 | 0.0010 |
| UAH | 0.3901 | 0.0021 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 21.04.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.1341 | 0.0177 |
| EUR | 20.2079 | 0.0465 |
| RON | 3.9633 | 0.0049 |
| RUR | 0.2255 | 0.0010 |
| UAH | 0.3901 | 0.0021 |
| График валюты на период с по |
|---|





