Официальные курсы валют
| НБМ - 08.06.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.2772 | 0.0123 |
| EUR | 20.1098 | 0.0004 |
| RON | 3.8327 | 0.0086 |
| RUR | 0.2355 | 0.0020 |
| UAH | 0.3895 | 0.0001 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 08.06.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.2772 | 0.0123 |
| EUR | 20.1098 | 0.0004 |
| RON | 3.8327 | 0.0086 |
| RUR | 0.2355 | 0.0020 |
| UAH | 0.3895 | 0.0001 |
| График валюты на период с по |
|---|





