Официальные курсы валют
| НБМ - 24.07.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.5824 | 0.0056 |
| EUR | 20.0545 | 0.0082 |
| RON | 3.8317 | 0.0039 |
| RUR | 0.2242 | 0.0001 |
| UAH | 0.3923 | 0.0003 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 24.07.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.5824 | 0.0056 |
| EUR | 20.0545 | 0.0082 |
| RON | 3.8317 | 0.0039 |
| RUR | 0.2242 | 0.0001 |
| UAH | 0.3923 | 0.0003 |
| График валюты на период с по |
|---|





