Курсы валют в коммерческих банках - 23.07.2026

Выберите дату:

Банк USD EUR RON RUB UAH
купля продажа купля продажа купля продажа купля продажа купля продажа
Victoriabank 17.4000 17.7000 19.9000 20.1900 3.7600 3.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eurocreditbank 17.4800 17.6600 19.9800 20.1600 3.7500 3.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comertbank 17.4500 17.6000 20.0200 20.1500 3.7500 3.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OTP Bank 17.5100 17.7100 20.0600 20.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3300 0.3900
Moldindconbank 17.4800 17.6600 20.0400 20.2000 3.7400 3.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
maib 17.4600 17.6800 20.0200 20.2200 3.7800 3.8800 0.0000 0.0000 0.3300 0.3900
ProCredit Bank 17.5000 17.7100 20.0500 20.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Fincombank 17.5000 17.6500 20.0600 20.1800 3.7800 3.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Energbank 17.4700 17.6500 20.0300 20.1800 3.7800 3.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eximbank 17.4800 17.6500 20.0200 20.1800 3.7800 3.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




Остальные материалы