Курсы валют в коммерческих банках - 21.04.2026
| Банк | USD | EUR | RON | RUB | UAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | |
| Victoriabank | 17.0800 | 17.3900 | 20.1500 | 20.4300 | 3.8800 | 4.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eurocreditbank | 17.1000 | 17.3200 | 20.1800 | 20.3400 | 3.8900 | 3.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comertbank | 17.0500 | 17.2500 | 20.1600 | 20.3000 | 3.8500 | 3.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Moldindconbank | 17.1000 | 17.3300 | 20.1800 | 20.4000 | 3.8800 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Moldindconbank | 17.1500 | 17.3700 | 20.2100 | 20.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.4100 |
| maib | 17.1000 | 17.3500 | 20.1800 | 20.4200 | 3.9000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.4100 |
| ProCredit Bank | 17.0300 | 17.3600 | 20.1700 | 20.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fincombank | 17.1300 | 17.3200 | 20.2000 | 20.3800 | 3.9000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Energbank | 17.1400 | 17.3200 | 20.2000 | 20.3700 | 3.9000 | 3.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eximbank | 17.1200 | 17.3200 | 20.2000 | 20.3800 | 3.9000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Остальные материалы





