Курсы валют в обменных кассах - 08.06.2026
| Курсы валют в коммерческих банках 08.06.2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк | USD | EUR | RON | RUB | UAH | ||||||
| купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | ||
| За выбранную дату нет данных | |||||||||||
| Курсы валют в коммерческих банках 08.06.2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк | USD | EUR | RON | RUB | UAH | ||||||
| купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | ||
| За выбранную дату нет данных | |||||||||||



