Средние курсы валют - 21.04.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.0300 17.2000 | 17.1500 17.3900 | 17.1018 17.3209 | 0.0382 0.0273 |
| EUR | 20.1500 20.2600 | 20.2100 20.4400 | 20.1836 20.3773 | 0.0300 0.0346 |
| RON | 3.8500 3.9700 | 3.9300 4.0200 | 3.8922 3.9933 | 0.0033 0.0033 |
| RUB | 0.2140 0.2180 | 0.2140 0.2180 | 0.2140 0.2180 | 0.0010 0.0000 |
| UAH | 0.3500 0.4000 | 0.3800 0.4100 | 0.3600 0.4067 | 0.0000 0.0000 |
Остальные материалы





