Средние курсы валют - 23.07.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.4000 17.5100 | 17.5100 17.7100 | 17.4718 17.6527 | 0.0218 0.0064 |
| EUR | 19.9000 20.0700 | 20.0600 20.2400 | 20.0182 20.1809 | 0.0664 0.0364 |
| RON | 3.7400 3.8500 | 3.8200 3.8800 | 3.7711 3.8644 | 0.0033 0.0022 |
| RUB | 0.2100 0.2140 | 0.2100 0.2140 | 0.2100 0.2140 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3300 0.3900 | 0.3600 0.3900 | 0.3400 0.3900 | 0.0000 0.0000 |
Остальные материалы





