Официальные курсы валют
| НБМ - 20.01.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.1419 | 0.0178 |
| EUR | 19.9318 | 0.0148 |
| RON | 3.9147 | 0.0002 |
| RUR | 0.2206 | 0.0026 |
| UAH | 0.3962 | 0.0023 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 20.01.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.1419 | 0.0178 |
| EUR | 19.9318 | 0.0148 |
| RON | 3.9147 | 0.0002 |
| RUR | 0.2206 | 0.0026 |
| UAH | 0.3962 | 0.0023 |
| График валюты на период с по |
|---|





