Курсы валют в коммерческих банках - 04.12.2025
| Банк | USD | EUR | RON | RUB | UAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | |
| Victoriabank | 16.8500 | 17.1800 | 19.6700 | 19.9900 | 3.8000 | 3.9400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eurocreditbank | 16.8700 | 17.1000 | 19.7000 | 19.9000 | 3.8300 | 3.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comertbank | 16.9000 | 17.1000 | 19.7500 | 19.8500 | 3.8000 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| OTP Bank | 16.8600 | 17.1800 | 19.7600 | 19.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.4200 |
| Moldindconbank | 16.9000 | 17.1800 | 19.7200 | 20.0000 | 3.7900 | 3.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| maib | 16.8500 | 17.1700 | 19.6800 | 19.9900 | 3.8300 | 3.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 0.4100 |
| ProCredit Bank | 16.9300 | 17.1800 | 19.7300 | 19.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fincombank | 16.9000 | 17.1300 | 19.7400 | 19.9600 | 3.8300 | 3.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Energbank | 16.9200 | 17.1500 | 19.7400 | 19.9500 | 3.8000 | 3.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eximbank | 16.9000 | 17.1000 | 19.7500 | 19.9500 | 3.8300 | 3.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

