Средние курсы валют - 04.12.2025
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.8500 16.9900 | 16.9300 17.1800 | 16.8909 17.1327 | 0.0073 0.0009 |
| EUR | 19.6700 19.8200 | 19.7600 20.0000 | 19.7245 19.9418 | 0.0318 0.0236 |
| RON | 3.7900 3.8700 | 3.8400 3.9400 | 3.8167 3.9200 | 0.0023 0.0067 |
| RUB | 0.2030 0.2070 | 0.2030 0.2070 | 0.2030 0.2070 | 0.0010 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3700 0.4200 | 0.3533 0.4167 | 0.0034 0.0034 |

