Средние курсы валют - 20.01.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.9600 17.0700 | 17.0500 17.3200 | 16.9927 17.2509 | 0.0437 0.0491 |
| EUR | 19.7700 19.8900 | 19.9000 20.1000 | 19.8145 20.0509 | 0.0428 0.0364 |
| RON | 3.8100 3.9200 | 3.8600 3.9600 | 3.8278 3.9356 | 0.0055 0.0055 |
| RUB | 0.2050 0.2100 | 0.2050 0.2100 | 0.2050 0.2100 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3900 0.4200 | 0.3633 0.4167 | 0.0034 0.0033 |
Остальные материалы




