Noutaţi
Ultima licitație la 14.07.2026
| Срок обращения (дней) | 91 | 273 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 50000 | 1300000 | 1700000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 54422.4 | 1821697.3 | 1160007.4 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 450 | 29273.5 | 30975.9 |
| Участников (банки) | 5 | 8 | 8 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.26 | 90.81 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.55 | 91.5 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.27 | 90.85 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 54422.4 | 1718647.4 | 1120007.4 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 420 | 29273.5 | 30975.9 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.34 | 9.32 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.98 | 10.15 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.96 | 10.1 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.56 | 9.32 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 10.23 | 10.15 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 10.21 | 10.1 |
| Дата погашения | 15.10.2026 | 14.01.2027 | 15.07.2027 |

