Noutaţi
Ultima licitație la 13.01.2026
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 50000 | 1000000 | 1400000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 47635.1 | 1528174.5 | 1552733.2 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 1600 | 52185.9 | 95251.6 |
| Участников (банки) | 4 | 10 | 10 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.45 | 91.3 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.57 | 91.76 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.47 | 91.33 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 47535.1 | 1460420 | 1438073.8 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 1500 | 36931.4 | 71231.5 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.3 | 9 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.56 | 9.56 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.52 | 9.52 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.51 | 9.01 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 9.79 | 9.56 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 9.74 | 9.52 |
| Дата погашения | 16.04.2026 | 16.07.2026 | 14.01.2027 |

