Ratele de schimb valutar in bancile comerciale - 17.12.2025
| Banca | USD | EUR | RON | RUB | UAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | |
| Victoriabank | 16.6800 | 17.0500 | 19.6000 | 19.9500 | 3.7800 | 3.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eurocreditbank | 16.7000 | 16.9400 | 19.6100 | 19.8500 | 3.8000 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comertbank | 16.7400 | 17.0000 | 19.7300 | 19.9300 | 3.8000 | 3.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| OTP Bank | 16.7200 | 17.0200 | 19.7100 | 19.9400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.4200 |
| Moldindconbank | 16.7300 | 17.0200 | 19.6700 | 19.9600 | 3.8100 | 3.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| maib | 16.7000 | 16.9900 | 19.6300 | 19.9300 | 3.8200 | 3.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 0.4100 |
| ProCredit Bank | 16.7500 | 17.0300 | 19.6800 | 19.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fincombank | 16.7400 | 16.9600 | 19.6800 | 19.8900 | 3.8200 | 3.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Energbank | 16.7600 | 16.9800 | 19.6900 | 19.9000 | 3.8200 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eximbank | 16.7500 | 16.9700 | 19.6900 | 19.8900 | 3.8200 | 3.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

