Ratele oficiale de schimb
| BNM - 08.06.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.2772 | 0.0123 |
| EUR | 20.1098 | 0.0004 |
| RON | 3.8327 | 0.0086 |
| RUR | 0.2355 | 0.0020 |
| UAH | 0.3895 | 0.0001 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 08.06.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.2772 | 0.0123 |
| EUR | 20.1098 | 0.0004 |
| RON | 3.8327 | 0.0086 |
| RUR | 0.2355 | 0.0020 |
| UAH | 0.3895 | 0.0001 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





