Ratele oficiale de schimb
| BNM - 23.07.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.5768 | 0.0037 |
| EUR | 20.0463 | 0.0324 |
| RON | 3.8278 | 0.0054 |
| RUR | 0.2241 | 0.0004 |
| UAH | 0.3926 | 0.0002 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 23.07.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.5768 | 0.0037 |
| EUR | 20.0463 | 0.0324 |
| RON | 3.8278 | 0.0054 |
| RUR | 0.2241 | 0.0004 |
| UAH | 0.3926 | 0.0002 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





