Ratele oficiale de schimb
| BNM - 22.04.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.2227 | 0.0886 |
| EUR | 20.2539 | 0.0460 |
| RON | 3.9728 | 0.0095 |
| RUR | 0.2302 | 0.0047 |
| UAH | 0.3903 | 0.0002 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 22.04.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.2227 | 0.0886 |
| EUR | 20.2539 | 0.0460 |
| RON | 3.9728 | 0.0095 |
| RUR | 0.2302 | 0.0047 |
| UAH | 0.3903 | 0.0002 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





