Ratele valutare medii - 23.07.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.4000 17.5100 | 17.4800 17.7200 | 17.4500 17.6591 | 0.0045 0.0009 |
| EUR | 19.9000 20.0200 | 20.0200 20.2000 | 19.9518 20.1445 | 0.0200 0.0173 |
| RON | 3.7400 3.8400 | 3.8100 3.8800 | 3.7678 3.8622 | 0.0000 0.0011 |
| RUB | 0.2100 0.2140 | 0.2100 0.2140 | 0.2100 0.2140 | 0.0020 0.0030 |
| UAH | 0.3300 0.3900 | 0.3600 0.3900 | 0.3400 0.3900 | 0.0000 0.0000 |
Restul materialelor





