Ratele valutare medii - 22.04.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.1000 17.2900 | 17.2000 17.4400 | 17.1773 17.3909 | 0.0755 0.0700 |
| EUR | 20.1500 20.2900 | 20.2200 20.4400 | 20.2055 20.4000 | 0.0219 0.0227 |
| RON | 3.8500 3.9700 | 3.9300 4.0200 | 3.8967 3.9956 | 0.0045 0.0023 |
| RUB | 0.2150 0.2190 | 0.2150 0.2190 | 0.2150 0.2190 | 0.0010 0.0010 |
| UAH | 0.3500 0.4000 | 0.3800 0.4100 | 0.3600 0.4067 | 0.0000 0.0000 |
Restul materialelor





