Ratele valutare medii - 19.01.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.9600 17.2200 | 16.9800 17.2800 | 16.9700 17.2500 | 0.0664 0.0500 |
| EUR | 19.7700 20.0000 | 19.8000 20.0900 | 19.7850 20.0450 | 0.0723 0.0423 |
| RON | 3.8100 3.9300 | 3.8300 3.9400 | 3.8200 3.9350 | 0.0133 0.0061 |
| RUB | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 |
Restul materialelor




