Average exchange rates - 04.06.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.1000 17.2300 | 17.2000 17.4600 | 17.1636 17.4055 | 0.0036 0.0091 |
| EUR | 19.9700 20.0700 | 20.0400 20.2800 | 20.0091 20.2291 | 0.0136 0.0054 |
| RON | 3.7400 3.8300 | 3.8000 3.9100 | 3.7689 3.8778 | 0.0078 0.0066 |
| RUB | 0.2220 0.2250 | 0.2220 0.2250 | 0.2220 0.2250 | 0.0020 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4000 | 0.3800 0.4000 | 0.3533 0.4000 | 0.0000 0.0000 |
ther publications





