Average exchange rates - 05.03.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.1500 17.3200 | 17.2200 17.5200 | 17.1918 17.4500 | 0.0191 0.0355 |
| EUR | 20.0000 20.1600 | 20.0700 20.2900 | 20.0382 20.2409 | 0.0173 0.0218 |
| RON | 3.8500 3.9600 | 3.9300 3.9900 | 3.8789 3.9756 | 0.0022 0.0022 |
| RUB | 0.2120 0.2160 | 0.2120 0.2160 | 0.2120 0.2160 | 0.0000 0.0010 |
| UAH | 0.3500 0.4100 | 0.3900 0.4200 | 0.3667 0.4133 | 0.0000 0.0000 |
ther publications





