News
The last auction as of 03.03.2026
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 40000 | 1000000 | 1410000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 40464.6 | 1363716.9 | 853095.7 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 2005 | 64303.7 | 36703 |
| Участников (банки) | 4 | 9 | 10 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.45 | 91.3 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.57 | 91.85 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.46 | 91.32 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 39659.6 | 1334314.2 | 853051.9 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 1200 | 34931 | 36703 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.3 | 8.9 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.56 | 9.56 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.54 | 9.53 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.51 | 8.9 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 9.79 | 9.56 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 9.77 | 9.53 |
| Дата погашения | 04.06.2026 | 03.08.2026 | 04.03.2027 |

