Материалы раздела
Последний аукцион на 02.12.2025
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 85000 | 1600000 | 1700000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 22126.1 | 1687841.9 | 778233.9 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 1503.4 | 46733.9 | 39926.8 |
| Участников (банки) | 4 | 8 | 9 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.46 | 91.39 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.59 | 91.55 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.48 | 91.43 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 22126.1 | 1682737.1 | 761736.8 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 1503.4 | 46733.9 | 39926.8 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.25 | 9.26 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.54 | 9.45 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.49 | 9.4 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.47 | 9.26 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 9.77 | 9.45 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 9.72 | 9.4 |
| Дата погашения | 05.03.2026 | 04.06.2026 | 03.12.2026 |

